動力 | 本体型式 | ユニットタイプ | 適合リベット径(mm) | 最大推力(kN) | ストローク(mm) |
電動 | 〇 | φ0.5~5 | 5.0 | MAX60mm | |
電動 | 〇 | φ1~8 | 12.0 | MAX200mm | |
電動 | 〇 | φ4~12 | 20.0 | MAX100mm | |
油圧 | 〇 | φ0.5~5 | 6.9 | 0~35mm | |
油圧 | 〇 | φ3~10 | 14.8 | 0~50mm | |
油圧 | 〇 | φ6~15 | 24.5 | 0~45mm | |
油圧 | 〇 | φ9~21 | 39.2 | 0~60mm | |
油圧 | - | φ15~30 | 98.0 | 0~60mm | |
油圧 | - | φ20~42 | 196.0 | 20~100mm | |
空圧 | 〇 | φ0.5~3 | 1.27 | 0~30mm | |
空圧 | 〇 | φ0.5~5 | 5.0 | 5~40mm |
※ユニットタイプの製作可否は、個別にご相談下さい。
※適合リベット径は、リベットの材質が軟鋼の際での目安値です。
※適合リベット径は、リベットの材質が軟鋼の際での目安値です。