油圧機トラブルチェックシート
油圧機トラブルチェックシート (85KB) (A4サイズ2枚) |
運転準備がONしない
原因 | 対策 | |
POWER OFF 表示灯【赤】LED 消灯 | 1.一次側電源が供給されていない | 設備電源の確認 |
2.電源プラグが接続されていない | 電源プラグの確認 | |
3.ヒューズが切れている | ヒューズの交換 | |
POWER OFF 表示灯【赤】LED 点灯 | 1.ディスプレイに異常表示が出ている | エラー表示一覧表を参照 |
2.制御機器の故障 | 弊社まで連絡 ▶不具合対策に関しまして |
ヘッドが回転しない
原因 | 対策 |
1.スピンドルスイッチがOFFになっている | ONにする |
2.単相電源で運転している | 三相電源にする |
3.モータの故障または、シリンダー内の継ぎ手破損 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
電源投入時シリンダーが上昇しない
原因 | 対策 |
1.設定圧力が低すぎる | 圧力調整 |
2.ポンプモータが逆回転している | 三相電源の差し替え |
3.単相電源で運転している | 三相電源にする |
リベッティングシリンダーが下降しない
原因 | 対策 |
1.作業圧力の設定が低すぎる | 圧力調整 |
2.流量制御弁が閉まっている | 速度を調整 |
3.ストローク設定が0になっている | ストロークを調整 |
4.作業タイマーの設定が短すぎる | 作業タイマーを再設定 |
5.電磁弁の不良 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
6.リリーフ弁の不良 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
7.油圧ユニットのオイル不足 | 給油 |
8.油圧ポンプ不良 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
9.シリンダー内のパッキン不良 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
リベッティング時にヘッドの回転が止まる
原因 | 対策 |
1.ヘッド部のベアリング不良 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
2.スピンドル内部のベアリング不良 | 交換、修理 ▶不具合対策に関しまして |
3.単相電源で運転している | 三相電源にする |
カシメ不良:仕上りのバラツキ
原因 | 対策 |
1.ストローク調節ネジおよび、テーブルクランプのゆるみ | ロックネジ、ナット確認 |
2.アンビルまたは、治具がリベット形状に合っていない | 治具等の見直し |
カシメ不良:バリが出る
原因 | 対策 |
1.シリンダーストロークが下がりすぎている | ストローク調整 |
2.インサート先端形状が適正でない | インサートの見直し |
3.ワークのカシメ代が多い | ワークの見直し |
4.リベッティングセンターがズレている | 芯出しの実行 |
カシメ不良:仕上がりにむしれが出る
原因 | 対策 |
1.インサー卜先端に削り粉が付いている | 清掃、修理 |
2.ヘッド内のグリース量が多い | 洗浄後、適量給油 |
3.ヘッド内ベアリング不良 | ベアリング点検交換 |
カシメ不良:加締まらない
原因 | 対策 |
1.作業圧力が低い | 作業圧を上げる |
2.ヘッド内ベアリング不良 | ベアリング点検交換 |
3.リベットの共回り | アンピル、治具の改良 |
4.リベットの材質が硬い | 機械能力不足 |
その他
症状 | 対策 |
1.(YC201電装)「PAWER ON/OFF」以外は操作不可 | キーロックを解除 |
油圧機:エラー表示一覧
コントローラー内部異常、外部異常停止および、マシン異常が起きた場合、ディスプレイにエラーコードまたは、メッセージを表示します。
エラー表示(メモリエラー)は、一次側電源が投入されたときのみ表示されます。
エラーが発生した場合は、【RESET】キーを押すことにより、そのエラーデータは初期化され表示がOFFします。初期化しないと、POWER/ONはできません。
また、異常メッセージは、表示と同時にPOWER/OFFします。
異常原因を取り除き、表示が消えなければ、POWER/ONはできません。
エラー表示(メモリエラー)は、一次側電源が投入されたときのみ表示されます。
エラーが発生した場合は、【RESET】キーを押すことにより、そのエラーデータは初期化され表示がOFFします。初期化しないと、POWER/ONはできません。
また、異常メッセージは、表示と同時にPOWER/OFFします。
異常原因を取り除き、表示が消えなければ、POWER/ONはできません。
※タイマのP0のデータ異常の場合は、自動的に初期設定されます。
お問い合わせ・部品交換などのご連絡
お問い合わせやツール・インサート等のご注文は、最寄りの営業所もしくは、こちらよりご連絡ください。その際は、マシンの機械銘板をご確認ください。