電動サーボ機トラブルチェックシート
電動サーボトラブルチェックシート (175KB) (A4サイズ2枚) |
装置異常アラーム一覧
異常表示画面は、画面下部の【異常】釦を押すと表示されます。
異常が発生すると異常画面にアラーム内容が表示されます。
異常が発生すると異常画面にアラーム内容が表示されます。
アラームコード | アラーム名 | 原因 | 対処 |
M_000 | 原点復帰 オーバータイム | 原位置復帰が30秒以内に終了しない場合に発生します。 | 原位置復帰を阻害するものを排除してください。 |
M_001 | 自動運転 オーバータイム | 自動運転が60秒以内に終了しない場合に発生します。 | 自動運転を阻害するものを排除してください。 |
M_002 | R/Mサイクル オーバータイム | カシメサイクルタイムがパラメータ画面にあるオーバータイム値を超えた場合に発生します。 出荷時の設定は10秒となっています。 品種設定でオーバータイムを設定している場合は、そちらが優先されるため、パラメータのオーバータイムは発生しません。 | オーバータイムの設定を見直すか、カシメサイクルを阻害するものを排除してください。 |
M_003 | R/Mサイクル オーバータイム (品種) | カシメサイクルタイムが品種毎に設定したオーバータイム値を超えた場合に発生します。 設定値が「0.00」秒の場合はパラメータ側の設定が有効になります。 | オーバータイムの設定を見直すか、カシメサイクルを阻害するものを排除してください。 |
M_004 | R/Mトルク不足 | 位置決め制御中の自動運転で指令推力が小さいためカシメられず、下降端位置まで到達しない場合発生します。 | ワークやカシメ条件または推力設定値を見直して下さい。 |
M_010 | R/M上昇端 センサON異常 | 通常動作で上昇端センサがONしない位置で上昇端センサがONすると発生します。 (FRE-05:5.000mm、FRE-10:0.000mm、FRE-20:3.000mmより大きい座標では通常、上昇端センサはONしません。) | 上昇端センサを確認してください。 |
M_011 | R/M上昇端 センサOFF異常 | 本来上昇端センサがOFFしない位置で上昇端センサがOFFすると発生します。 (FRE機の現在座標が-1.000mm以下の位置では本来上昇端センサがONします。) | 上昇端センサを確認してください。 |
M_012 | 動作中上昇端 センサON異常 | カシメ軸動作中に上昇端センサがONすると発生します。 上昇端への干渉(衝突)を防ぐために発生する異常です。 | 上昇端センサを確認してください。 |
M_020 | サーチカシメ 位置設定異常 | サーチカシメで計算された最終カシメ位置が動作をカシメに設定しているポイントの位置をより大きい場合に発生します。 | ワークやカシメ条件または設定値を見直して下さい。 |
M_021 | サーチカシメ 位置オーバー | カシメポイントに設定した位置に達してもワークに接触していないときに発生します。 | ワークやカシメ条件または設定値を見直して下さい。 |
M_022 | サーチカシメ 基準位置下限異常 | サーチカシメ基準位置がNG判定範囲上下限位置に到達しなかった場合に発生します。 | ワークやカシメ条件または設定値を見直して下さい。 |
M_023 | サーチカシメ 基準位置上限異常 | ||
M_024 | サーチカシメ 基準位置異常 | ||
M_025 | サーチカシメ_ オフセット値異常 | オフセット値(Y)の値がストローク上限を超えている時に発生します。 | サーチカシメ設定値を見直して下さい。 |
M_028 | オフセットカシメ_ オフセット値異常 | オフセット値(Y)の値がストローク上限を超えている時に発生します。 | オフセット設定値を見直して下さい。 |
M_029 | オフセットカシメ_ オフセット位置異常 | オフセット位置が一つ前のポイントの位置を下回っていた場合、または、位置設定範囲上限を超えていた場合に発生します。 | オフセット設定値を見直して下さい。 |
M_02C | 外部下降端トリガ 下降端オーバー | 外部下降端トリガ有効時に自動運転で設定された下降端まで到達した場合に発生します。 | ワークやカシメ条件または下降端位置を見直して下さい。 |
M_02D | 外部下降端トリガON異常 | 外部下降端信号がONした状態でサイクルを起動すると発生します。 | カシメサイクル起動時は外部下降端信号をOFFしてから起動してください。 |
M_031 | ライトカーテン遮光 | 機械動作中にライトカーテンを遮光すると発生します。 | 動作中はライトカーテンを遮光しないでください。 |
M_050 | 回生抵抗高温 | 回生抵抗が高温(約260℃以上)になると運転準備がOFFします。 回生抵抗の温度が下がり表示が消えると運転準備をONすることができます。 | 温度が下がるまでブレーカーをOFFしてください。 |
M_051 | カシメ軸 ブレーキ異常 | カシメ軸ブレーキが故障している可能性があります。 | 表示が出ましたら弊社へ連絡をお願い致します。 |
M_052 | ライトカーテン 入力信号異常 | ライトカーテンが故障している可能性があります。 | 表示が出ましたら弊社へ連絡をお願い致します。 |
M_053 | ライトカーテン 出力信号異常 | ライトカーテンが故障している可能性があります。 | 表示が出ましたら弊社へ連絡をお願い致します。 |
M_054 | サーボモーター トルクOFF信号異常 | リレーが故障している可能性があります。 | 表示が出たら弊社へご連絡をお願いいたします。 |
M_055 | STO未検出異常 | 動力OFFの時に、サーボアンプ、インバータがSTO状態でない時に発生します。 リレーの故障や配線の間違え、ノイズなどの影響が考えられます。 | 配線やリレーに問題はないが本異常が発生している場合は弊社へご連絡をお願いいたします。 |
M_056 | STO検出異常 | 動力ONの時に、サーボアンプ、インバータがSTO状態の時に発生します。 リレーの故障や配線の間違え、ノイズなどの影響が考えられます。 | 配線やリレーに問題はないが本異常が発生している場合は弊社へご連絡をお願いいたします。 |
M_070 | R/M推力トリガ下降端オーバー | 推力制御中の自動運転で設定された下降端まで到達した場合に発生します。 | ワークやカシメ条件または下降端位置を見直して下さい。 |
M_071 | Hold to run異常 | Hold to run設定時に発生。自動カシメサイクル運転中でカシメ開始または下降端に到達する前に起動信号をOFFすると発生します。 | カシメサイクルが保持されるまで、起動釦から手を離さないでください。 |
M_072 | PRG安全確認 推力リミット到達異常 | PRG安全制御中の移動ポイントにおいて推力リミットに到達したときに発生します。 | 干渉しているものはないか、推力の設定値は低すぎないかを確認してください。 |
M_077 | 外部インターロック 信号OFF | カシメサイクル中に外部のインターロック信号がOFFすると発生します。 | カシメサイクル中はインターロック信号をONしたままにしてください。 |
M_078 | R/M上限異常 (判定1) | プログラム毎に設定された判定値が上下限値に到達しなかった場合に発生します。 | ワークやカシメ条件または設定値を見直して下さい。 |
M_079 | R/M下限異常 (判定1) | ||
M_07A | R/M上限異常 (判定2) | ||
異常内容
対策
1.サーボ異常
原因 | 対策 |
サーボになんらかの異常が発生 | 画面下のアラームコードを確認して、弊社へご連絡をお願いいたします。 |
2.サーボ原点復帰未完了
原因 | 対策 |
サーボ原点復帰が未完了時に発生します。またサーボ原点復帰が未完了のままでは自動運転及び手動運転での位置決めは動作できません。 | サーボ原点復帰を行って下さい。 (取扱説明書 8.1.2 サーボ原点復帰 P.72) |
3.サーボ原点復帰異常
原因 | 対策 |
原点復帰時にシリンダーがストッパーまで上昇していない時に発生します。 | 弊社へご連絡をお願いいたします。 |
4.スピンドル異常
原因 | 対策 |
スピンドルのインバータ又はサーボに異常が発生しています。 | 画面下のアラームコードを確認して、弊社へご連絡をお願いいたします。 |
5.1サイクルオーバータイム
原因 | 対策 |
1サイクル運転が60秒以内に終了しない場合に発生 カシメサイクルタイムがパラメータ画面にあるオーバータイム値を超えた場合に発生します。 出荷時の設定は10秒となっています。 品種設定でオーバータイムを設定している場合は、そちらが優先されるため、パラメータのオーバータイムは発生しません。 | オーバータイムの設定を見直すか、カシメサイクルを阻害するものを排除してください。 |
6.原点復帰オーバータイム
原因 | 対策 |
原位置復帰が30秒以内に終了しない場合に発生します。 | 原位置復帰を阻害するものを排除してください。 |
7.HOLD TO RUN異常
原因 | 対策 |
Hold To Run設定時に自動1サイクル運転中でカシメ開始、または下降端に到達する前に起動釦をOFFすると発生 | カシメサイクルが保持されるまで、起動釦から手を離さないでください。 |
8.動作中外部インターロック信号OFF
原因 | 対策 |
動カシメサイクル中に外部のインターロック信号がOFFすると発生します。 | カシメサイクル中はインターロック信号をONしたままにしてください。 |
9.トルク不足
原因 | 対策 |
位置決め制御中の自動運転で指令推力が小さいためカシメられず、下降端位置まで到達しない場合発生します。 | ワークやカシメ条件または推力設定値を見直して下さい。 |
10-13.ワーク推力上限・下限NG
原因 | 対策 |
10.ワーク推力下限NG 位置決め制御中の自動運転でプログラム毎に設定されたNGが下限値に到達しなかった場合に発生 | ワークやカシメ条件または推力設定値を見直し |
11.ワーク推力上限NG 位置決め制御中の自動運転でプログラム毎に設定されたNGが上限値を超えた場合に発生 | ワークやカシメ条件または推力設定値を見直し |
12.ワーク位置下限NG 推力制御中の自動運転でプログラム毎に設定されたNGが下限値に到達しなかった場合に発生 | ワークやカシメ条件または推力設定値を見直し |
13.ワーク位置上限NG 推力制御中の自動運転でプログラム毎に設定されたNGが上限値を超えた場合に発生 | ワークやカシメ条件または推力設定値を見直し |
14.推力制御下降端オーバー
原因 | 対策 |
推力制御中の自動運転で設定された下降端まで到達した場合に発生します。 | ワークやカシメ条件または下降端位置を見直して下さい。 |
15.PRG安全制御異常
原因 | 対策 |
PRG安全制御中の移動ポイントにおいてワークまたは治具と接触したときに発生 | 干渉しているものはないか、推力の設定値は低すぎないか確認 |
16.回生抵抗高温
原因 | 対策 |
回生抵抗が高温(約260℃以上)になると運転準備がOFFし、下記の画面が表示 | 表示が出たら弊社へ連絡 回生抵抗の温度が下がり表示が消えると運転準備をONすることができます。運転準備がOFFしても熱交換器は動作していますので、高温の場合でも電源は切らないでください。 |
お問い合わせ・部品交換などのご連絡
お問い合わせやツール・インサート等のご注文は、最寄りの営業所もしくは、こちらよりご連絡ください。その際は、マシンの機械銘板をご確認ください。